ГОРЯЩИЕ ВАКАНСИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА | |
повар | 20500 |
электрик | 35000 |
санитарка | 39000 |
мастер участка | 45000 |
главный бухгалтер | 50000 |
водитель кат. С Е | 50000 |
водитель кат. В | 36000 |
каменщик | 35000 |
наладчик пакетоделательной машины | 38000-42000 |
оператор швейного оборудования | 38000 |
оператор детской площадки | 23000-40000 |
мастер производственного обучения (вождение) | 25000 |
старший инспектор | 24000 |
специалист отдела кадров | 25000 |
слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 26800-50000 |
специалист по охране труда | 34930 |
помощник мастера (ткацкий цех) | 39930-44000 |
слесарь АВР | 35800 |
швея | 46000 |
мастер производственного обучения(электрогазосварщик) | 20 000 |
отжимщик | 33000 |
слесарь КИПиА | 34200 |
лаборант электромеханических испытаний и измерений | 37000 |
водитель кат В | 36000 |
фасовщик | 28000-35000 |
водитель скорой медицинской помощи | 25000 |
кладовщик | 20000 |
менеджер(производство) | 25000 |
кладовщик | 32670 |
бухгалтер | 23000 |
помощник мастера швейное производство | 42500 |
юрист | 43000-50000 |
оператор шлихтовального оборудования | 43000 |
ткач | 42400-50000 |
инженер по тепловой инспекции | 34000-39000 |
бухгалтер | 23000-25000 |
продавец непродовольственных товаров | 31000 |
администратор в торговле | 39000 |
комплектовщик | 35000 |
грузчик | 36000 |
строитель | 30000 |
кладовщик | 25000 |
Обращаться в ГКУ РО «Центр занятости населения города Донецка» по адресу:
г.Донецк, пр-т Мира, д.67, каб. 101, 102 или тел.8(86368)23328, 20058
Ранее мы писали, что В России вводят кадровую программу для бойцов СВО «Время героев»