Уважаемые жители города!
Размеры выплат семьям с детьми с 01.01.2023 года:
Наименование пособия | Размер |
Пособие на ребенка | 498 руб.; 996 руб. — на детей одиноких матерей; 747 руб. — на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и на детей военнослужащих срочной службы |
Ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | 988 руб. |
Ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей | 498 руб. |
Ежемесячная денежная выплата на полноценное питание беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | 1 306 руб. |
Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей в соответствии со ст. 11 областного закона от 22.06.2012 № 882 в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2012 № 1159 | 10 190 руб. 40 850 руб. (величина среднедушевого денежного дохода населения по Ростовской области) |
Единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей | 77 916 руб. на каждого ребенка |
Единовременная денежная выплата на ребенка от трех до семи лет включительно | 6 879,50 руб. 10 319,25 руб. 13 759,00 руб. |
Ежемесячная выплата семьям, имеющих детей с фенилкетонурией 1 года до 1,5 лет 1,5 года до 3 лет 3 лет до 5 лет 5 лет до 7 лет 7 лет до 18 лет | 2 398 руб. 2 901 руб. 3 936 руб. 5 339 руб. 6 291 руб. |
Региональный материнский капитал | 138 001 руб. |
Прожиточный минимум | |
На душу населения Для детей | 13 513 13 759 |
Начальник УСЗН г. Донецка И.В. Козлова
Ранее мы писали, что Воспитанники Донецкого центра помощи детям о фильме про Чебурашку: символ русской доброты и любви