экономист | 24000 |
электрик | 35000 |
менеджер | 30000-40000 |
мастер участка | 45000 |
преподаватель спец. дисциплин | 25000-30000 |
электроник | 60000 |
электрогазосварщик | 27500-30000 |
каменщик | 35000 |
техник-гидротехник | 35000 |
оператор швейного оборудования (продольный обшив) Schmale | 28 000-36 000 |
техник по труду | 21440 |
обходчик | 25000 |
резчик материалов и изделий | 28600 |
кладовщик-комплектовщик | 30250 |
слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 21600-50000 |
уборщик | 22900 |
помощник мастера (ткацкий цех) | 44000 |
слесарь АВР | 35800 |
швея | 38500 |
специалист по закупкам | 20 100 |
отжимщик | 21440-25800 |
слесарь КИПиА | 34200 |
лаборант электромеханических испытаний и измерений | 32450 |
тракторист | 50000 |
Подсобный рабочий | 16242-28000 |
Консультант по банковским услугам | 50000 |
слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования | 35000 |
складывальщик (постоянно) | 28600 |
кладовщик | 29 700 |
бухгалтер | 23000 |
помощник мастера швейное производство | 21440-35200 |
водитель кат.Е | 30000-100000 |
оператор шлихтовального оборудования | 34650 |
ткач | 38500 |
педагог дополнительного образования | 20000 |
бухгалтер | 23000-25000 |
социальный педагог | 20000 |
сдатчик продукции | 21440-24992 |
комплектовщик | 28600 |
грузчик | 26400 |
строитель | 30000 |
сборщик-упаковщик | 22000-35000 |
Обращаться в ГКУ РО «Центр занятости населения города Донецка» по адресу:
г.Донецк, пр-т Мира, д.67, каб. 101, 102 или тел.8(86368)23328, 20058
Ранее мы писали, что студенты донецкого техникума помогают донецким серебряным волонтерам