Маршрут № 1 Большая Каменка – ПАТП
| Каменка | Державный Храм | ПАТП |
| выезд 22.10 | ||
| 22.10 | 22.30 | 22.55 |
| 23.40 | 23.20 | 23.00 |
| 23.45 | 0.05 | 0.25 |
| 1.05 | 0.50 | 0.30 |
| 1.10 | 1.30 | 1.45 |
| 2.30 | 2.10 | 1.50 |
| 3.10 | 3.30 | 3.50 |
Ранее мы писали, что У маленького дончанина исполнилась мечта под Новый год
фото из открытых источников
