МБУЗ «Центральная городская больница» г. Донецка информирует
Поликлиника №1
| I смена | II смена | |
| Понедельник | 8.00 – 12.00 часов | 13.00 – 18.00 часов |
| Вторник | 8.00 – 12.00 часов | 13.00 – 18.00 часов |
| Среда | 8.00 – 12.00 часов | 13.00 – 18.00 часов |
| Четверг | 8.00 – 12.00 часов | 13.00 – 18.00 часов |
| Пятница | 8.00 – 12.00 часов | 13.00 – 18.00 часов |
| Суббота | 8.00 — 10.00 часов, а с 10.00 до 13.00 — по графику выездных бригад |
Поликлиника №2
| I смена | |
| Понедельник – Воскресенье | Круглосуточно |
Детская поликлиника (прививочный кабинет)
| I смена | II смена | |
| Понедельник | 8.00 – 14.00 часов | 15.00 – 20.00 часов |
| Вторник | 8.00 – 14.00 часов | 15.00 – 20.00 часов |
| Среда | 8.00 – 14.00 часов | 15.00 – 20.00 часов |
| Четверг | 8.00 – 14.00 часов | 15.00 – 20.00 часов |
| Пятница | 8.00 – 14.00 часов | 15.00 – 20.00 часов |
Ранее мы писали, что Число инфицированных COVID-19 на Дону увеличилось на 395
