ГРАФИК
обследования населения на Covid-19
в праздничные и выходные дни с 01.10.01.2021 г.
( по обращаемости)
Место забора биоматериала | Дата забора | Время забора | Дата выдачи результата | Место выдачи результата |
Приемное отделение | с 31.12.2020г.по 10.01.2021г. | круглосуточно | 03.01.2021г.05.01.2021г.06.01.2021г.09.01.2021г. | Инфекционное отделение после 15.00 |
Поликлиника № 1 | 02.01.2021г. | 8-00-14-00час. | 05.01.2021г. | Инфекционное отделение после 15.00 |
04.01.2021г. | 06.01.2021г. | |||
05.01.2021г. | 09.01.2021г. | |||
08.01.2021г. | 11.01.2021г. | поликлиника № 1после 15.00 |
Администрация МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО
Ранее мы писали, что Число инфицированных COVID-19 на Дону увеличилось на 390